宁波GQY股份发布2012年第一季度报告
类别:企业动态发表于:2012-04-26 20:19
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
资产总额 (元) | 1,143,118,709.35 | 1,153,007,900.31 | -0.86% |
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 1,059,785,710.89 | 1,056,648,410.44 | 0.30% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.00 | 9.97 | 0.30% |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,856,812.12 | 0.00% | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.24 | 12.88% | |
报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 58,542,454.51 | 43,391,097.46 | 34.92% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,137,300.45 | 731,433.51 | 328.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.01 | 200.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.30% | 0.006% | 0.294% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.29% | 0.006% | 0.284% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单 位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 5,000.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 142,313.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 642.90 | |
少数股东权益影响额 | -52,027.69 | |
所得税影响额 | -35,924.69 | |
合计 | 60,003.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 12,168 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
郑远聪 | 735,000 | 人民币普通股 |
唐龙福 | 664,501 | 人民币普通股 |
宁波九盛担保有限公司 | 619,238 | 人民币普通股 |
蔡春生 | 564,545 | 人民币普通股 |
管克俭 | 509,200 | 人民币普通股 |
黄炳旺 | 498,413 | 人民币普通股 |
陈云华 | 397,900 | 人民币普通股 |
孙曙敏 | 333,713 | 人民币普通股 |
毛雪琴 | 282,300 | 人民币普通股 |
朱良 | 258,900 | 人民币普通股 |
【免责声明】本站部分图文内容转载自互联网。您若发现有侵犯您著作权的,请及时告知,我们将在第一时间删除侵权作品,停止继续传播。
欢迎投稿
电话:186-8291-8669;029-89525942
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!