威创股份发布2012年第一季度报告
类别:企业动态发表于:2012-04-26 19:51
2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) | |
资产总额(元) | 2,133,067,417.76 | 2,125,273,254.85 | 0.37% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,914,023,077.48 | 1,858,295,256.35 | 3.00% |
总股本(股) | 641,400,000.00 | 641,400,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.98 | 2.90 | 2.76% |
本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
营业总收入(元) | 188,878,689.71 | 162,170,701.32 | 16.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 55,707,728.78 | 49,885,941.39 | 11.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,040,664.84 | -34,500,435.02 | 24.52% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.04 | -0.08 | 50.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.81% | 2.91% | -0.10% |
注:上年同期的基本每股收益、稀释每股收益按上年度期末总股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单 位:元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,021,400.40 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 111,694.58 | |
所得税影响额 | -469,964.25 | |
合计 | 2,663,130.73 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 29,684 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 8,228,770 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零九组合 | 3,914,000 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3,705,370 | 人民币普通股 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,207,000 | 人民币普通股 |
河南聚能投资有限公司 | 2,480,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零二组合 | 2,399,766 | 人民币普通股 |
东北证券股份有限公司 | 1,989,147 | 人民币普通股 |
中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | 1,713,217 | 人民币普通股 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 1,340,000 | 人民币普通股 |
于安 | 1,235,715 | 人民币普通股 |
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | |||
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 0.00% | ~~ | 30.00% |
2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 100,446,373.57 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司主营业务较上年同期实现稳定增长。 |
来源:同花顺研究中心
【免责声明】本站部分图文内容转载自互联网。您若发现有侵犯您著作权的,请及时告知,我们将在第一时间删除侵权作品,停止继续传播。
欢迎投稿
电话:186-8291-8669;029-89525942
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!