威创股份发布2012年半年度报告
类别:企业动态发表于:2012-08-17 20:38
主要会计数据和财务指标
主营业务分产品情况表(单位:元)
主营业务分地区情况(单位:元)
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 2,162,627,093.88 | 2,125,273,254.85 | 1.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,825,825,069.90 | 1,858,295,256.35 | -1.75% |
股本(股) | 641,400,000 | 641,400,000 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.85 | 2.90 | -1.72% |
资产负债率(%) | 15.57% | 12.56% | 3.01% |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入(元) | 483,543,061.46 | 380,901,190.10 | 26.95% |
营业利润(元) | 123,503,402.38 | 104,475,765.80 | 18.21% |
利润总额(元) | 149,228,984.77 | 116,711,983.46 | 27.86% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 127,903,001.43 | 100,446,373.57 | 27.33% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 124,579,610.78 | 97,070,699.70 | 28.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,387,881.44 | 45,441,524.13 | -13.32% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
主营业务分产品情况表(单位:元)
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) |
毛利率比上年同期增减(%) |
VW | 431,893,434.62 | 174,616,637.16 | 59.57% | 25.15% | 24.25% | 0.29% |
L C D | 38,912,959.95 | 24,295,645.97 | 37.56% | 135.39% | 134.33% | 0.28% |
IDB | 10,269,807.59 | 4,838,134.75 | 52.89% | -32.36% | -23.04% | -5.70% |
合计 | 481,076,202.16 | 203,750,417.88 | 57.65% | 27.67% | 29.62% | -0.63% |
主营业务分地区情况(单位:元)
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 134,651,707.33 | 42.17% |
华北 | 150,055,598.56 | 14.10% |
中南 | 61,255,590.47 | -0.37% |
西北 | 51,468,827.14 | 66.16% |
海外 | 36,505,955.78 | 66.57% |
西南 | 28,205,052.63 | 41.03% |
东北 | 18,933,470.25 | 16.83% |
合计 | 481,076,202.16 | 27.67% |
【免责声明】本站部分图文内容转载自互联网。您若发现有侵犯您著作权的,请及时告知,我们将在第一时间删除侵权作品,停止继续传播。
欢迎投稿
电话:186-8291-8669;029-89525942
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!
QQ:2548416895
邮箱:yejibang@yejibang.com
或 yejibang@126.com
每天会将您订阅的信息发送到您订阅的邮箱!